品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 78.8 | 产地 | 交货地省份 |
H型钢 | Q235BQ345B | 100*100/125*125 | 4450 | 45.506 | 莱钢/三和 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 148*100/150*75 | 4450 | 54.348 | 莱钢/马钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 150*150/175*175 | 4150 | 73.5 | 日照/莱钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 198*99/200*100 | 4150 | 50.741 | 日照/莱钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 200*200/244*175 | 4150 | 87.752 | 马钢/莱钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 248*124/250*125 | 4150 | 60.634 | 日照/莱钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 294*200/298*149 | 4150 | 78.654 | 马钢/莱钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 300*150/346*174 | 4150 | 55.7 | 日照/莱钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 350*175/175*90 | 4200 | 82.505 | 马钢/莱钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 250*250/300*300 | 0.0000 | 78.452 | 莱/马钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 340*250/350*350 | 0.0000 | 50.756 | 莱/马钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 396*199/400*200 | 0.0000 | 75.437 | 津/马钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 400*400/440*300 | 0.0000 | 58.721 | 莱钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 482*300/448*300 | 0.0000 | 95.778 | 马/莱钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 496*199/500*200 | 0.0000 | 59.6 | 马/莱钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 582*300/588*300 | 0.0000 | 45.843 | 马/莱钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 596*199/600*200 | 0.0000 | 72.957 | 马/莱钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 700*300/800*300 | 0.0000 | 55.743 | 马/莱钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 250*250/300*300 | 0.0000 | 89.514 | 莱/马钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 340*250/350*350 | 0.0000 | 60.084 | 莱/马钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 396*199/400*200 | 0.0000 | 45.851 | 津/马钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 400*400/440*300 | 0.0000 | 84.015 | 莱钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 482*300/448*300 | 0.0000 | 48.652 | 马/莱钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 496*199/500*200 | 0.0000 | 85 | 马/莱钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 582*300/588*300 | 0.0000 | 63.634 | 马/莱钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 596*199/600*200 | 0.0000 | 45.852 | 马/莱钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 700*300/800*300 | 0.0000 | 58.472 | 马/莱钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 250*250/300*300 | 0.0000 | 61.591 | 莱/马钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 340*250/350*350 | 0.0000 | 75.045 | 莱/马钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 396*199/400*200 | 0.0000 | 29.605 | 津/马钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 400*400/440*300 | 0.0000 | 75.4 | 莱钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 482*300/448*300 | 0.0000 | 95.5 | 马/莱钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 496*199/500*200 | 0.0000 | 52.6 | 马/莱钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 582*300/588*300 | 0.0000 | 85.45 | 马/莱钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 596*199/600*200 | 0.0000 | 50.952 | 马/莱钢 | 上海 |
H型钢 | Q235BQ345B | 700*300/800*300 | 0.0000 | 8.046 | 马/莱钢 | 上海 |
工字钢 | Q235 | 10#-25#AB | 4500.0000 | 64.258 | 日照莱钢马钢 | 上海 |
工字钢 | Q235 | 28#-63#AB | 4500.0000 | 46.605 | 日照莱钢马钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 10# | 4250.0000 | 70.65 | 莱钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 12# | 4250.0000 | 66.7 | 莱钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 14# | 4350.0000 | 94.5 | 鞍钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 16# | 4350.0000 | 67.805 | 阿钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 18# | 4350.0000 | 111.358 | 济钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 20A# | 4350.0000 | 80.45 | 莱钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 20B# | 4380.0000 | 48.8 | 唐钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 22A# | 4380.0000 | 53.701 | 莱钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 22B# | 4380.0000 | 60.0 | 莱钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 25A# | 4400.0000 | 25.805 | 日照 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 25B# | 4380.0000 | 37.851 | 日照 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 28A# | 4400.0000 | 43.5 | 鞍钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 28B# | 4380.0000 | 83.2 | 日照 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 30A# | 4380.0000 | 50.4 | 鞍钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 32#A | 4380.0000 | 60.405 | 日照 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 32#B | 4380.0000 | 60.43 | 日照 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 32#C | 4650.0000 | 56.5 | 包钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 36#A | 4450.0000 | 55.8 | 包钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 36#B | 4480.0000 | 55.05 | 包钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 36#C | 4750.0000 | 45 | 包钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 40#A | 4550.0000 | 23.5 | 包钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 40#B | 4550.0000 | 66.5 | 包钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 40#C | 4850.0000 | 50.05 | 包钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 45#A | 4650.0000 | 83.5 | 包钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 45#B | 4650.0000 | 75.5 | 包钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 56#A/B | 4680.0000 | 45.06 | 包钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 63#AB | 4680.0000 | 44.65 | 包钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 12#*9000 | 0.0000 | 51.321 | 阿钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 16#*9000 | 0.0000 | 66 | 阿钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 10#*9000 | 0.0000 | 52.452 | 阿钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 14#*9000 | 0.0000 | 80.045 | 阿钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 18#*9000 | 0.0000 | 34.5 | 日照 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 20#AB*9000 | 0.0000 | 34.852 | 日照 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 12#*9000 | 0.0000 | 29.456 | 阿钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 16#*9000 | 0.0000 | 60.758 | 阿钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 10#*9000 | 0.0000 | 78.8 | 阿钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 14#*9000 | 0.0000 | 45.506 | 阿钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 18#*9000 | 0.0000 | 54.348 | 日照 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 20#AB*9000 | 0.0000 | 73.5 | 日照 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 12#*6000 | 0.0000 | 50.741 | 阿钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 16#*12000 | 0.0000 | 87.752 | 阿钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 10#*6000 | 0.0000 | 60.634 | 阿钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 14#*12000 | 0.0000 | 78.654 | 阿钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 18#*12000 | 0.0000 | 55.7 | 日照 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 20#AB*12000 | 0.0000 | 82.505 | 日照 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 12#*9000 | 0.0000 | 18.9 | 阿钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 16#*12000 | 0.0000 | 60.605 | 阿钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 10#*9000 | 0.0000 | 85.43 | 阿钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 14#*12000 | 0.0000 | 79.056 | 阿钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 18#*12000 | 0.0000 | 48.541 | 日照 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 20#AB*12000 | 0.0000 | 75.406 | 日照 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 22#AB*12000 | 0.0000 | 58.654 | 日照 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 25#AB*12000 | 0.0000 | 43.517 | 日照 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 28#AB*12000 | 0.0000 | 74.519 | 莱钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 30#特*12000 | 0.0000 | 78.452 | 莱钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 30#ABC*12000 | 0.0000 | 50.756 | 日照/莱钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 32#ABC*12000 | 0.0000 | 75.437 | 莱钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 36#ABC*12000 | 0.0000 | 58.721 | 莱钢新到 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 40#ABC*12000 | 0.0000 | 95.778 | 莱钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 45#ABC*12000 | 0.0000 | 59.6 | 莱钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 56#ABC*12000 | 0.0000 | 45.843 | 莱/包钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 63#ABC*12000 | 0.0000 | 72.957 | 包钢 | 上海 |
工字钢 | Q345B | 10/12#*6000 | 0.0000 | 55.743 | 阿钢 | 上海 |
工字钢 | Q345B | 10/12#*9000 | 0.0000 | 89.514 | 阿钢 | 上海 |
工字钢 | Q345B | 14/16#*9000 | 0.0000 | 60.084 | 阿钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 18#*9000 | 0.0000 | 45.851 | 日照 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 20#AB*9000 | 0.0000 | 84.015 | 日照 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 14/16#*12000 | 0.0000 | 48.652 | 阿钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 18#*12000 | 0.0000 | 85 | 日照 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 20#AB*12000 | 0.0000 | 63.634 | 日照 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 22#AB*12000 | 0.0000 | 45.852 | 日照 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 25#AB*12000 | 0.0000 | 58.472 | 日照 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 28#AB*12000 | 0.0000 | 61.591 | 莱钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 30#特*12000 | 0.0000 | 75.045 | 莱钢 | 上海 |
工字钢 | Q235B | 30#ABC*12000 | 0.0000 | 29.605 | 日照/莱钢 | 上海 |
工字钢 | Q345B | 32#ABC*12000 | 0.0000 | 75.4 | 莱钢 | 上海 |
工字钢 | Q345B | 36#ABC*12000 | 0.0000 | 95.5 | 莱钢新到 | 上海 |
工字钢 | Q345B | 40#ABC*12000 | 0.0000 | 52.6 | 莱钢 | 上海 |
工字钢 | Q345B | 45#ABC*12000 | 0.0000 | 85.45 | 莱钢 | 上海 |
工字钢 | Q345B | 56#ABC*12000 | 0.0000 | 50.952 | 莱/包钢 | 上海 |
工字钢 | Q345B | 63#ABC*12000 | 0.0000 | 8.046 | 包钢 | 上海 |
上海利淮物资有限公司主营 H型钢 工字钢 槽钢 角钢